铅酸电池AX系列
铅酸电池AX系列
所属分类:动力电源
点击次数:1751次
发布日期:2022-05-18
全国服务热线:0755-83796688
产品描述:移动式机械,包括各类移动式智能机器人和AGV车(Automated Guided Vehicles),其动力的来源是自带的电池。为保证移动式机械能够连续、稳定、安全可靠地工作,合理的配置动力电源,选择使用高效率、而又低成本的电池,显得十分重要。
我要询价产品内容
移动式机械,包括各类移动式智能机器人和AGV车(Automated Guided Vehicles),其动力的来源是自带的电池。为保证移动式机械能够连续、稳定、安全可靠地工作,合理的配置动力电源,选择使用高效率、而又低成本的电池,显得十分重要。
霍克能源集团(HAWKER POWER GROUP LTD)是全球最先进的动力电源制造商。为满足新兴应用领域的要求,以其先进的制造设备和工艺,最新的专利技术和材料,制造了专用于移动机械电源的吸附式(AGM)AX系列免维护铅酸密封蓄电池。该系列电池严格遵循国际电池标准生产,不仅加强了深循环放电和快速充电的能力,而且也提高了使用的安全性和可靠性,对设备和环境均无腐蚀、无污染。
遵循标准
● 产品设计符合国际标准IEC 60896/21-22
● 按照1999年发布的欧洲电池商会(Eurobat)指引,本系列产品属于"长寿命"类别
● 符合Telcordia SR-4228标准
● 获得UL认证(UL标准1989)
● 根据美国《DOT 条例49》及国际民航组织ICAO和国际航空运输协会IATA《包装指示806》,被批准为适于海陆空运输的非危险品
● 由获得ISO 9001:2000标准认证及ISO 14001:2004认证霍克工厂生产
应用领域
规格型号和技术参数
技术特点
● 本系列电池为霍克®专利技术制造:特殊的板栅/极板合金配方,全自动化精细加工制作工艺,使电池具有卓越的充放电性能。
● 全密封结构,无需加酸加水维护。不漏酸,无酸雾排出,对设备和环境无腐蚀、无污染。
● 深循环放电性能好,深度放电循环次数为普通铅酸动力电池的3倍以上。
● 深度放电后恢复性能优越,可接受大电流(0.2C10)充电,缩短充电时间。
● 适应环境温度范围宽,可在极端高温或低温的环境下正常使用。
● 本系列霍克电池完全通过国际标准的严格检测,包括电检测和机械强度检测。机械强度检测符合《FordTM移动式机械振动测试标准》和《IEC61373冲击与振动测试标准》。
《FordTM移动式机械振动测试标准》
测试方向 | 移动频率(Hz) | 加速度(g) | 持续时间(min) |
垂直(Z轴) | 10-12 | 3 | 40 |
水平(X轴) | 15-30 | 3 | 40 |
纵向(Y轴) | 10-17 | 3 | 40 |
《IEC 61373冲击与振动测试标准》
● 功能性随机振动测试 IEC61373,第8节 10分钟三维方向振动,频率 5-150Hz,0.046-0.1g重力加速度;
● 长时间随机振动测试 IEC61373,第9节 5小时三维方向振动,频率5-150Hz,0.36-0.8g重力加速度;
● 冲击测试 IEC61373,第10节 30毫秒三维方向冲击,冲击强度 3.06-5.1g重力加速度。
动力电池使用请注意以下几点:
● 移动使用时,应于电池周围加防震垫以保护电池;
● 长期浅度放电使用时,应每半年进行一次深度放电(0.1C10安培,放电8小时以上);
● 深度放电(60%以上)使用后,应立即充电,以避免电池电极板的硫酸盐化;
● 每次充电应充满后再使用,不可欠充;
● 请选择合适的充电机进行充电,不得过压、过流充电!
● 新、旧电池不得混合使用!
● 使用时电池间应留有足够的空隙,予以散热!
正确充电----延长使用寿命、缩短充电时间
1. 充电方法是正确与有效使用可充电电池的关键因素。对于移动式机械充电器的正确设计和使用,直接关系到电池的使用效率和使用寿命。
推荐使用 IUU三步充电法:即第一步恒流充电后,跟着二步不同电压的恒压充电,直至充电电流降到0.006C10(A)以下保持不变时,视为已充满电。环境温度25℃时,电流和电压的设置如下图所示:
2. 应根据环境温度的变化,对电池充电电压进行补偿调节。
快速吸收充电电压温度补偿:25℃时,14.6V,电压温度补偿为-30mv/℃;
浮充充电电压温度补偿: 25℃时,13.62V,电压温度补偿为-18mv/℃。
3. 电池使用后应立即对其充电。已深度放电的电池的搁置时间不应超过12小时,否则电池极板容易硫酸盐化,造成不可逆的损坏。
4. 电池静态时的容量,可根据电池开路电压来确定(见下图)
测量开路电压时,电池应脱离充电器和负载,并且已被静置(充、放电后)6-8小时以上。
AX电池25℃条件下不同终止电压恒功率放电数据(Watts)
终止电压:10.0V/单体
型号 | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
AX12-26 | 1308.0 | 880.0 | 715.0 | 435.0 | 244.0 | 149.0 | 103.0 | 79.9 | 66.2 | 42.5 | 36.9 | 19.6 |
AX12-33 | 1213.0 | 891.4 | 709.2 | 438.4 | 267.0 | 157.8 | 110.7 | 94.1 | 76.3 | 50.2 | 41.6 | 22.9 |
AX12-45 | 1654.0 | 1216.0 | 967.1 | 597.9 | 364.1 | 215.1 | 151.0 | 128.4 | 104.1 | 68.5 | 56.8 | 31.2 |
AX12-60 | 2079.0 | 1528.0 | 1238.0 | 779.4 | 449.6 | 273.4 | 191.7 | 158.8 | 133.7 | 91.2 | 74.3 | 40.0 |
AX12-75 | 2547.0 | 1872.0 | 1516.0 | 954.7 | 550.7 | 335.0 | 234.9 | 194.6 | 163.7 | 111.7 | 92.6 | 49.0 |
AX12-100 | 3537.0 | 2522.0 | 1904.0 | 1353.0 | 781.2 | 449.0 | 317.4 | 262.9 | 206.6 | 151.6 | 123.4 | 65.2 |
AX12-120 | 3706.0 | 2754.0 | 2356.0 | 1522.0 | 899.2 | 547.2 | 384.0 | 314.7 | 257.5 | 177.1 | 149.7 | 81.7 |
AX12-150 | 4824.0 | 3439.0 | 2596.0 | 1846.0 | 1065.0 | 612.3 | 432.9 | 358.6 | 281.7 | 206.7 | 168.3 | 89.0 |
AX12-180 | 5267.0 | 4005.0 | 3464.0 | 2284.0 | 1349.0 | 820.8 | 576.0 | 472.1 | 386.3 | 265.7 | 224.5 | 122.5 |
AX12-200 | 5527.2 | 4216.0 | 3731.0 | 2537.0 | 1499.0 | 912.0 | 640.0 | 524.6 | 429.2 | 295.2 | 249.4 | 136.1 |
AX12-250 | 7185.0 | 5480.0 | 4850.0 | 3299.0 | 1948.0 | 1186.0 | 832.1 | 681.9 | 557.9 | 383.8 | 324.3 | 177.0 |
终止电压:10.2V/单体
型号 | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
AX12-26 | 1265.0 | 853.0 | 701.0 | 432.0 | 242.0 | 149.0 | 103.0 | 79.3 | 65.8 | 42.3 | 36.5 | 19.2 |
AX12-33 | 1199.0 | 867.9 | 701.2 | 434.3 | 265.0 | 156.8 | 110.2 | 93.9 | 76.1 | 49.9 | 41.3 | 22.5 |
AX12-45 | 1635.0 | 1183.0 | 956.2 | 592.3 | 361.3 | 213.8 | 150.3 | 128.1 | 103.7 | 68.0 | 56.3 | 30.7 |
AX12-60 | 2055.0 | 1488.0 | 1224.0 | 773.8 | 446.1 | 271.8 | 190.9 | 158.5 | 133.2 | 90.6 | 73.7 | 39.3 |
AX12-75 | 2518.0 | 1822.0 | 1499.0 | 948.0 | 546.5 | 333.0 | 233.8 | 194.1 | 163.2 | 110.9 | 91.8 | 48.1 |
AX12-100 | 3339.0 | 2438.0 | 1878.0 | 1338.0 | 775.5 | 444.9 | 315.5 | 261.7 | 205.9 | 150.3 | 122.8 | 64.6 |
AX12-120 | 3664.0 | 2681.0 | 2330.0 | 1512.0 | 892.2 | 543.9 | 382.3 | 314.1 | 256.6 | 176.0 | 148.3 | 80.2 |
AX12-150 | 4553.0 | 3325.0 | 2561.0 | 1824.0 | 1058.0 | 606.7 | 430.3 | 356.8 | 280.8 | 204.9 | 167.4 | 88.1 |
AX12-180 | 5265.0 | 3899.0 | 3425.0 | 2267.0 | 1338.0 | 815.9 | 573.5 | 471.1 | 384.9 | 263.9 | 222.5 | 120.2 |
AX12-200 | 5464.0 | 4104.0 | 3689.0 | 2519.0 | 1487.0 | 906.5 | 637.2 | 523.4 | 427.7 | 293.3 | 247.2 | 133.6 |
AX12-250 | 7103.0 | 5335.0 | 4795.0 | 3275.0 | 1933.0 | 1178.0 | 828.4 | 680.5 | 556.0 | 381.3 | 321.4 | 173.7 |
终止电压:10.5V/单体
型号 | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
AX12-26 | 1158.0 | 818.0 | 665.0 | 424.0 | 239.0 | 148.0 | 103.0 | 78.5 | 65.5 | 42.2 | 36.1 | 18.5 |
AX12-33 | 1092.0 | 808.2 | 668.8 | 429.0 | 262.6 | 155.7 | 109.8 | 93.1 | 75.2 | 49.5 | 40.8 | 22.1 |
AX12-45 | 1488.0 | 1102.0 | 912.1 | 585.0 | 358.1 | 212.3 | 149.7 | 126.9 | 102.5 | 67.5 | 55.7 | 30.1 |
AX12-60 | 1871.0 | 1385.0 | 1167.0 | 768.5 | 442.1 | 269.8 | 190.1 | 157.0 | 131.6 | 89.8 | 72.9 | 38.5 |
AX12-75 | 2292.0 | 1697.0 | 1430.0 | 941.4 | 541.6 | 330.5 | 232.9 | 192.3 | 161.2 | 110.0 | 90.9 | 47.2 |
AX12-100 | 3007.0 | 2253.0 | 1791.0 | 1307.0 | 767.9 | 440.8 | 313.6 | 259.8 | 204.0 | 149.0 | 121.5 | 64.0 |
AX12-120 | 3336.0 | 2497.0 | 2222.0 | 1476.0 | 884.2 | 540.0 | 380.9 | 311.1 | 253.6 | 174.5 | 146.9 | 78.7 |
AX12-150 | 4100.0 | 3072.0 | 2442.0 | 1782.0 | 1047.0 | 601.0 | 427.7 | 354.2 | 278.2 | 203.2 | 165.7 | 87.2 |
AX12-180 | 4898.0 | 3631.0 | 3267.0 | 2215.0 | 1326.0 | 809.9 | 571.3 | 466.7 | 380.4 | 261.8 | 220.3 | 118.0 |
AX12-200 | 4974.3 | 3822.0 | 3518.0 | 2461.0 | 1474.0 | 899.9 | 634.8 | 518.5 | 422.6 | 290.9 | 244.8 | 131.1 |
AX12-250 | 6467.0 | 4968.0 | 4574.0 | 3199.0 | 1916.0 | 1170.0 | 825.2 | 674.1 | 549.4 | 378.1 | 318.2 | 170.4 |
终止电压:10.8V/单体
型号 | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
AX12-26 | 1034.0 | 765.0 | 628.0 | 416.0 | 234.0 | 147.0 | 102.0 | 78.0 | 65.1 | 42.0 | 35.4 | 17.7 |
AX12-33 | 994.2 | 745.0 | 618.2 | 425.1 | 257.7 | 153.7 | 106.8 | 90.9 | 73.8 | 48.7 | 40.4 | 21.6 |
AX12-45 | 1356.0 | 1015.8 | 843.0 | 579.6 | 351.5 | 209.6 | 145.7 | 124.0 | 100.7 | 66.3 | 55.1 | 29.5 |
AX12-60 | 1704.0 | 1277.0 | 1079.0 | 756.2 | 433.9 | 266.4 | 185.0 | 153.4 | 129.2 | 88.3 | 72.2 | 37.8 |
AX12-75 | 2088.0 | 1564.0 | 1322.0 | 926.3 | 531.6 | 326.3 | 226.6 | 187.9 | 158.3 | 108.2 | 90.0 | 46.3 |
AX12-100 | 2705.0 | 2045.0 | 1645.0 | 1248.0 | 748.9 | 434.3 | 306.0 | 252.8 | 200.9 | 145.8 | 120.2 | 63.3 |
AX12-120 | 3038.0 | 2302.0 | 2054.0 | 1415.0 | 867.9 | 533.1 | 370.5 | 304.0 | 249.0 | 171.6 | 145.4 | 77.1 |
AX12-150 | 3688.0 | 2789.0 | 2244.0 | 1701.0 | 1021.0 | 592.2 | 417.3 | 344.7 | 273.9 | 198.8 | 164.0 | 86.3 |
AX12-180 | 4557.0 | 3347.0 | 3081.0 | 2123.0 | 1302.0 | 799.6 | 555.7 | 456.1 | 373.5 | 257.4 | 218.1 | 115.7 |
AX12-200 | 4530.6 | 3523.0 | 3252.0 | 2359.0 | 1446.0 | 888.5 | 617.5 | 506.7 | 415.0 | 286.0 | 242.4 | 128.6 |
AX12-250 | 5890.0 | 4580.0 | 4228.0 | 3066.0 | 1880.0 | 1155.0 | 802.7 | 658.8 | 539.5 | 371.8 | 315.1 | 167.1 |
上一篇: AGV Safe 纯铅PL系列
下一篇: 暂无
相关产品
相关新闻
- 铅酸动力电池的使用与维护[2022-05-18]
- AGV锂电池应用与充电,你一定要知道的事![2022-05-18]
- 霍克电池如何选型?[2022-05-18]